自販比率100%の独立系コイルセンターとして、各鉄鋼メーカーの材料を豊富に在庫し、北海道から沖縄県まで日本国内の幅広い分野のお客様に販売しております。一貫した生産体制により、短納期・小ロットのご要望にもお応えいたします。
レベラー加工
レベラーシャーライン
品種 | 表面処理鋼板・冷延鋼板・酸洗鋼板 |
---|
コイル仕様 | 最大単重20t |
---|
外径 | 800〜2,000m/m |
---|
内径 | 508・610・712・762m/m |
---|
幅 | 600〜1,350m/m |
---|
厚み | 0.5〜3.2m/m |
---|
切断長 | 350〜6,000m/m |
---|
ミニレベラーシャーライン
品種 | 表面処理鋼板・カラー鋼板・冷延鋼板・酸洗鋼板 |
---|
コイル仕様 | 最大単重5t |
---|
外径 | 1,600m/m |
---|
内径 | 508m/m |
---|
板厚 | 0.3〜2.3m/m |
---|
幅 | 100〜640m/m |
---|
切断長 | 250〜2,550m/m |
---|
レベラーシャーライン
品種 | 表面処理鋼板・ステンレス鋼板・カラー鋼板・酸洗鋼板 |
---|
コイル仕様 | 最大単重20t |
---|
外径 | 800〜1,900m/m |
---|
内径 | 508・610・712・762m/m |
---|
幅 | 700~1,524m/m |
---|
厚み | 0.4~3.2m/m (ステンレス0.5〜2.0m/m) |
---|
切断長 | 250~5,000m/m |
---|
スリッター加工
大割スリッターライン
品種 | 表面処理鋼板・ステンレス鋼板・カラー鋼板・冷延鋼板・酸洗鋼板 |
---|
コイル仕様 | 最大単重20t |
---|
外径 | 2,000m/m |
---|
内径 | 508・610・712・762m/m |
---|
幅 | 600〜1,550m/m |
---|
厚み | 0.4〜3.2m/m (ステンレス3.0m/m) |
---|
製品内径 | 508m/m |
---|
最大条数 | 26条 |
---|
最大外径 | 2,000m/m |
---|
最小製品幅 | 40m/m |
---|
剪断方式 | ドライブプルカット兼用 |
---|
ドライブプルカット兼用 テンション方式 | ベルトブライドル、テンションパット |
---|
小割スリッターライン
品種 | 表面処理鋼板・ステンレス鋼板・カラー鋼板・冷延鋼板・酸洗鋼板 |
---|
コイル仕様 | 最大単重6t |
---|
外径 | 1,600m/m |
---|
製品内径 | 508m/m |
---|
幅 | 25〜650m/m |
---|
厚み | 0.4〜2.0m/m |
---|
製品内径 | 304・508m/m |
---|
最大条数 | 25条 |
---|
最小製品幅 | 21m/m |
---|
シャーリング加工
メカニカルシャー
メーカー | アマダ |
---|
板幅 | 100~2,450m/m |
---|
板厚 | 0.5~4.5m/m |
---|
切断長 | 30~1,000m/m |
---|
セミオートシャー
メーカー | アイザワ |
---|
板幅 | 250~2,000m/m |
---|
板厚 | 0.5~3.2m/m |
---|
切断長 | 30~1,250m/m |
---|
フルオートシャー
メーカー | アマダ |
---|
板幅 | 300~2,000m/m |
---|
板厚 | 0.4~3.2m/m |
---|
切断長 | 50~1,315m/m |
---|
メカニカルシャー
メーカー | アマダ |
---|
板幅 | 100~3,050m/m |
---|
板厚 | 0.5~6.0m/m |
---|
切断長 | 10~1,000m/m |
---|
セミオートシャー
メーカー | アマダ |
---|
板幅 | 300~1,219m/m |
---|
板厚 | 1.0~6.0m/m |
---|
切断長 | 35~1,250m/m |
---|
フルオートシャー
メーカー | アマダ |
---|
板幅 | 350~2,000m/m |
---|
板厚 | 0.5~3.2m/m |
---|
切断長 | 35~1,350m/m |
---|
セミオートシャー
メーカー | アマダ |
---|
板幅 | 300~1,240m/m |
---|
板厚 | 0.6~6.0m/m |
---|
切断長 | 10~1,000m/m |
---|