プレス加工部門
150~200トン級のロボットライン、順送ラインを中心に30台のプレス機を完備しており、
OA機器・電機・建築・空調・自動車等、幅広い分野からの受注にお応えしております。
また、協力工場と連携した試作対応も可能です。
ロボット加工(福島事業所)
スクロールできます
設備名称 | メーカー | ダイクッション ストローク | ボルスター寸法 | 台数 | フィーダー | 板幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
200t 6連ロボットライン | アイダ | 100m/m | 1,390×840m/m | 6台 | オリイ | 100~600m/m |
150t 6連ロボットライン | アイダ | 80m/m | 1,170×760m/m | 6台 | オリイ | 50~400m/m |
順送加工
スクロールできます
設備名称 | メーカー | ダイクッション ストローク | ボルスター寸法 | 台数 | フィーダー | 板幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
福島事業所 | ||||||
200tWクランクプレス | アマダ | ー | 2,400×700m/m | 1台 | オリイ | 50〜500m/m |
200tクランクプレス | アマダ | ー | 1,450×850m/m | 1台 | アマダ | 30〜300m/m |
200tクランクプレス | アマダ | ー | 1,450×850m/m | 1台 | オリイ | 50〜400m/m |
200tサーボプレス | アマダ | ー | 1,290×850m/m | 1台 | オリイ | 50〜500m/m |
150tクランクプレス | アマダ | 80m/m | 1,250×750m/m | 1台 | オリイ | 50〜500m/m |
110tクランクプレス | アマダ | 80m/m | 1,100×700m/m | 1台 | オリイ | 50〜400m/m |
80tクランクプレス | アイダ | 70m/m | 950×600m/m | 1台 | 送り装置 (オリイ) | Max220m/m |
横浜事業所 | ||||||
200tWクランクプレス | アマダ | ー | 2,400×920m/m | 1台 | オリイ | 35~350m/m |
単発加工
単発プレスライン
スクロールできます
設備名称 | メーカー | ダイクッション ストローク | ボルスター寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
福島事業所 | ||||
250tWクランクプレス | アイダ | ー | 2,400×920m/m | 1台 |
200tクランクプレス | アイダ | 100m/m | 1,390×840m/m | 1台 |
150tクランクプレス | アイダ | 80m/m | 1,170×760m/m | 1台 |
110tクランクプレス | アイダ | 80m/m | 1,070×680m/m | 3台 |
110tクランクプレス | アマダ | 80m/m | 1,250×750m/m | 1台 |
80tクランクプレス | アマダ | ー | 1,000×600m/m | 1台 |
60tクランクプレス | アイダ | 70m/m | 870×520m/m | 1台 |
45tクランクプレス | アマダ | ー | 800×450m/m | 2台 |
横浜事業所 | ||||
60tクランクプレス | アイダ | 70m/m | 870×520m/m | 1台 |
45tクランクプレス | アイダ | 60m/m | 1,090×440m/m | 1台 |
タップ加工(福島事業所)
スクロールできます
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
NCタッピングマシン | アマダ | CTS-900 | 1台 |
多軸タップ盤 | 東洋精機 | TWMOIC RT | 1台 |
多軸タップ盤 | YS企画 | 40軸タイプ | 1台 |
自動タップ盤 | アイダ | TP-26C | 1台 |
二次加工(福島事業所)
溶接
スクロールできます
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
スポット溶接機 | パナソニック | YR-350SM2 | 2台 |
インバータースポット溶接機 | アマダ | DIT-723A-4 | 1台 |
半自動アーク溶接機 | 松下電器 | MINI 160 | 1式 |
TIG溶接機 | パナソニック | YC-300BP4 | 1台 |
MAG溶接機 | ダイヘン | DL-350(S-2) | 1台 |
プロジェクション溶接機 | オリジン電気 | V-5A-3075 | 1台 |
カシメ
スクロールできます
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ハイスピンカシメ機 | ブラザー | RB1-103 | 2台 |
ハイスピンカシメ機 | ブラザー | RB2-121 | 1台 |
フットプレス | 好光機械 | – | 1台 |
フットプレス | 平井機械 | – | 1台 |
リベット
スクロールできます
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
リベッター | LOBSTER | AR-2000HV-A | 3台 |
リベッター | ポップリベット・ファスナー | ProSet2500A | 6台 |
洗浄・組立(福島事業所)
スクロールできます
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
アルカリイオン洗浄機 | 高橋金属 | ラインコンベアー式 | 1台 |
炭化水素系1槽式真空洗浄乾燥機 | クリンビー | HEARVY-3040 | 1台 |
ハイブリッド・セル生産システム | 福島岩通 | 4台 |
検査
スクロールできます
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
福島事業所 | |||
3次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX S9166 | 1台 |
CNC画像測定システム | ニコン | NEXIV VWA-4540 | 1台 |
横浜事業所 | |||
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-B2010B | 1台 |